LB1000沥青混合料搅拌设备

一.概述
名称:LB1000型强制间歇固定式沥青混凝土搅拌设备
型号:LB1000型
额定生产率:80 t/h(含水率5%,骨料温度170℃)
形式:全自动电脑控制,强制间歇固定式沥青混凝土搅拌设备
工作电压:380伏/50赫兹
总装机容量: 262 kw (燃油、不含成品仓)
272 kw (燃煤、不含成品仓)
237 kw (燃气、不含成品仓)
本设备主要技术特点:
A. 模块化设计,采用CAD计算机辅助设计,整机结构紧凑,布局合理,安装、转场及维护方便。
B. 设备关键部件均参考日本和欧美技术制造,动力、控制、机械主要配件均采用国际名牌产品,性能优良且耐用。
C. 搅拌器拌浆头、拌浆臂和衬板为可更换结构,用耐磨材料制造,使用寿命不低于105批次.
D. 称重元件采用美国梅迪亚产品,其使用寿命长,且输出信号稳定、准确。骨料的计量精度可达 ≤±0.5%;石粉的计量精度可达≤±0.3%,沥青的计量精度可达≤±0.25%。
计算机控制系统对料流冲击和空中飞料自动进行修正;独特的沥青二次称量形式,即称量开始后先称到设定值的75%,等到骨料与石粉称量完毕后,系统根据称量的实际值和所设定沥青含量(%)自动计算后,再补充其余的沥青,这样保证混合料的油石比达到最佳状态。
E. 电脑可编程序控制器采用德国西门子品牌、上位机为台湾进口工控机,保证设备的稳定性与可靠性。
F. 独立开发的控制系统软件,其友好的操作界面使操作人员易于掌握和方便操作;性能稳定且不易丢失数据。
G. 布袋除尘器中的布袋材料采用美国杜帮公司生产的NOMEX纤维,保证高除尘效率和长使用寿命:烟气排尘量≤50mg/Nm3。
H. 选用全自动燃烧器,燃料雾化好;自动控制风油比,燃烧效果好;再由于干燥筒内形成的理想"料帘"加上采取的保温措施,大大降低燃油消耗率(在标准工况下≤6.5kg/t)。另外燃料还可使用重油、渣油,这又降低了燃油费用,降低了混合料生产成本。
I. 燃烧器也可以采用煤粉燃烧器,能大大降低生产成本。独特的双风道设计保证煤粉的充分燃烧。
二.设备主要构成
1. 冷料供给系统
2. 骨料烘干加热系统
3. 筛分、称量及拌合系统
4. 粉料供给系统
5. 沥青供给及加热系统
6. 气动系统
7. 除尘系统
8. 成品料提升与储存系统(选配,不在正常供货范围)
9. 电气控制系统
三、主要技术规格说明
1、冷料供给系统
2、骨料烘干加热系统
3、筛分、计量及拌合系统
4、粉料供给系统
5、沥青供给及加热系统
6、气动系统
7、除尘系统
8、控制系统
LB1000型间歇式沥青混合料搅拌设备
进口件及主要部件配套品牌明细表
| 系统总成 | 分部总成 | 配套件名称 | 厂商品牌 | 备注 |
| 冷料系统 | 冷料斗 | 仓壁振捣器 | 新乡振动 | |
| 给料机 | 驱动用变频器 | 海里普 (丹麦) | ||
| 输送带 | 青岛橡胶六厂 | |||
| 电动滚筒 | 淄博电动滚筒 | |||
| 轴承座 | 九州传动 | |||
| 托辊轴承 | 哈、瓦、洛 | |||
| 断料报警开关 | 正泰电气 | 选配 | ||
| 集料皮带输送机及斜皮带输送机 | 输送带 | 青岛橡胶六厂 | ||
| 电动滚筒 | 淄博电动滚筒 | |||
| 轴承座 | 九州传动 | |||
| 托辊轴承 | 哈、瓦、洛 | |||
| 骨料烘干加热系统 | 烘干筒 | 驱动电机减速机 | 国茂国泰 | |
| 托轮轴承 | 哈、瓦、洛 | |||
| 传动链条 | 青岛东尊 | |||
| 耐磨热电阻 | 德力西 | |||
| 燃烧器 | 燃油(气)燃烧器 | 福瑞达 | 二选一 | |
| 燃煤燃烧器 | 贝特重工 | |||
| 热骨料提升机 | 驱动电机减速机 | 国茂国泰 | ||
| 传动链条 | 青岛东尊 | |||
| 轴承座 | 九州传动 | |||
| 筛分、计量及拌合系统 | 振动筛 | 振动电机 | 欧力卧龙 | |
| 筛网 | 上海盾牌 | |||
| 筛分仓 | 仓门气缸及电磁阀 | 亚德客(台湾) | ||
| 仓门轴承 | 龙溪轴承 | |||
| 料位仪 | 辽宁博亿 | |||
| 骨料秤 | 秤门气缸及电磁阀 | 亚德客(台湾) | ||
| 秤门轴承 | 龙溪轴承 | |||
| 称重传感器 | 梅迪亚(美国) | |||
| 石粉秤 | 秤门蝶阀 | 百滤德 | ||
| 称重传感器 | 梅迪亚(美国) | |||
| 沥青秤 | 沥青秤硬密封蝶阀 | 上海国泰阀门 | ||
| 蝶阀用电磁阀 | 亚德客(台湾) | |||
| 浮球液位控制仪 | 上海自动化 | |||
| 搅拌机 | 驱动电机 | 山东开元电机 | ||
| 驱动减速机 | 国茂国泰 | |||
| 轴承座 | 九州传动 | |||
| 轴承 | 哈、瓦、洛 | |||
| 放粉螺旋输送机 | 百滤德 | |||
| 拌缸门气缸 | 亚德客(台湾) | |||
| 拌缸门气缸电磁阀 | 亚德客(台湾) | |||
| 拌缸门行程开关 | 亚德客(台湾) | |||
| 粉料供给系统 | 石粉仓 | 料位仪 | 辽阳博亿 | |
| 破拱助流气垫 | 百滤德 | |||
| 旋转阀电机减速机 | 国茂国泰 | |||
| 称粉蝶阀及螺旋 | 百滤德 | |||
| 粉料斗式提升机 | 驱动电机 | 开元电机 | ||
| 驱动减速机 | 国茂国泰 | |||
| 轴承座 | 九州传动 | |||
| 提升胶带 | 青岛橡胶六厂 | |||
| 沥青供给及加热系统 | 沥青泵 | 沥青卸油保温螺杆泵 | 汛丰机械 | |
| 沥青循环保温螺杆泵 | 汛丰机械 | |||
| 阀门 | 沥青气动三通阀 | 汛丰机械 | ||
| 管路截止阀 | 上海第二阀门 | |||
| 沥青三通阀 | 上海第二阀门 | |||
| 锅炉 | 一体化导热油炉 | 阜新中和流体 | ||
| 启动系统 | 螺杆式空压机 | 上海神龙 | ||
| 气动系统 | 气源 | 储气罐 | 青岛压力容器 | |
| 气动三联件 | 亚德客(台湾) | |||
| 附件 | 气动接头 | 亚德客(台湾) | ||
| 气管 | 亚德客(台湾) | |||
| 除尘系统 | 滤袋 | NOMEX(美国) | ||
| 除尘器 | 滤袋骨架 | 英格尔环保 | ||
| 脉冲阀 | 上海袋式除尘 | |||
| 脉冲控制仪 | 上海袋式除尘 | |||
| 排粉电机减速机 | 国茂国泰 | |||
| 排粉螺旋轴承座 | 九州传动 | |||
| 冷风阀气缸电磁阀 | 亚德客(台湾) | |||
| 粗粉回收 | 螺旋输送机 | 百滤德 | ||
| 风机 | 引风机 | 临沂晨阳风机 | ||
| 控制系统 | 控制部分 | PLC可编程控制器 | 西门子(德国) | |
| 所有中间继电器 | 正泰 | |||
| 所有按钮 | 正泰 | |||
| 强电部分 | 所有断路器 | 正泰 | ||
| 所有接触器 | 正泰 | |||
| 所有热继电器 | 正泰 | |||
| 上位机 | 工控机 | 研华(台湾) | ||
| 显示器 | 联想 | |||
| 打印机 | 惠普(美国) | |||
| 控制室 | 空调 | 格力 | ||
| 成品料提升与储存系统(选配) | 卷扬机 | 驱动电机 | 山东开元电机 | |
| 驱动减速机 | 国茂国泰 | |||
| 光电编码器 | 欧姆龙(日本) | |||
| 储仓 | 开门气缸及电磁阀 | 亚德客(台湾) | ||
| 接近开关 | 亚德客(台湾) | |||
| 行程开关 | 正泰 |
上一篇:没有了
下一篇:LB1000沥青混合料搅拌设备



